Was kann ich mit HomeKit steuern? Diese Blogartikel soll dir bei der Beantwortung dieser Frage weiterhelfen.
In der Tabelle findet ihr die verschiedenen HomeKit kompatiblen Geräte und wie sie an eure Steuerzentrale angebunden werden.
Bridge | BK | Gerät | GK | Zertifiziert | Offline | Geräteart | Blogeintrag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HomePod mini | WLAN | Eve Thermo Eve Energy Eve Door & Window Nanoleaf Lightstrip | Thread Thread Thread Thread | ja ja ja ja | ja ja ja ja | Thermostat Steckdose Öffnungsmelder Lightstrip | Link Link | |
Velux Active | WLAN | Rollladen Raumklimasensoren | io k/a | ja ja | jein jein | Rollladen Temperatur, Luftfeuchtigkeit, CO² | Link | |
Ikea Tradfri | LAN | Lampen Steckdosen Shortcut-Button | Zigbee Zigbee ZigBee | ja ja ja | ja ja ja | Ein/Aus, Dimmen, Farbe Ein/Aus Taster | Link | |
Philips Hue | LAN | Bewegungsmelder Hue Play | Zigbee Zigbee | ja ja | ja ja | Bewegungsmelder, Temperatur Ein/Aus, Dimmen, Farbe | Link Link | |
Bosch Home | LAN | Rauchmelder | ZigBee | ja | ja | Rauchmelder | Link | |
Aqara | WLAN | Temperatursensoren Öffnungsmelder | Zigbee Zigbee | ja ja | ja ja | Temperatur Öffnung | Link Link | |
Homebridge | LAN | Worx Landroid Logitech Harmony Inkbird ITC-308 Wlan DIY Temperatur Sensor DIY Binär Sensor | WLAN WLAN WLAN WLAN WLAN | nein nein nein nein nein | nein jein nein ja ja | Problem, Regen Ein/Aus, Aktionen Thermostat Temperatur Alarmanlage | Link Link Link Link Link | |
Home Assistant | LAN | KNX MDT Interface | KNX Bus | nein | ja | KNX Geräte | Link Link | |
– | Nanoleaf Shapes | WLAN | ja | ja | Ein/Aus, Dimmen, Farbe | Link | ||
– | Cololight | WLAN | ja | ja | Ein/Aus, Dimmen, Farbe | Link | ||
– | Eufy Indoor Cam 2k | WLAN | ja | ja | Kamera, Bewegungsmelder | Link | ||
– | Shelly 1 und 2.5 | WLAN | nein | ja | Unterputzschalter | Link | ||
– | Aqara G2H | WLAN | ja | ja | Kamera, Bewegungsmelder | Link | ||
– | Meross MSG100 | WLAN | ja | ja | Toröffner | Link | ||
– | Koogeek DW1 | BT | ja | ja | Kontaktsensor | Link | ||
– | Osram Smart+ Lightstrip | BT | ja | ja | Licht | Link |
- Bridge: Ist ein Gateway das zur Kommunikation zwischen HomeKit und den eigentlichen Geräten dient
- BK: Kommunikationsart der Bridge mit HomeKit
- Gerät: Ist das Gerät das über HomeKit direkt oder über eine Bridge gesteuert werden kann
- GK: Kommunikationsart des Gerätes mit der Bridge/HomeKit
- Zertifiziert: Ist das Gerät Apple HomeKit zertifiziert?
- Offline: Ist das Gerät auch ohne Internetverbindung (im Router blockiert) über HomeKit nutzbar?
- Felder: Dies sind die Felder die in HomeKit bereitgestellt werden
- Smiley: Dies beschreibt meinen Eindruck von dem Gerät. In meine Bewertung fließt die Einrichtung und der Betrieb mit ein.
Was bedeutet “jein” bei Offline?
Manche Hersteller von Haussteuerungen zwingen den Benutzer einen Account bei der jeweiligen Firma zu erstellen. So zbs. Velux, Logitech und Worx. Die Produkte sind dann nur über diesen Account und nur Online konfigurierbar. Zum Glück zwingt Apple die Firmen allerdings (wie im Falle von Velux) das jedes Gerät das HomeKit Zertifiziert sein will, auch Offline, also ohne Internet steuerbar sein muss. “Jein” bedeutet also: Offline Steuerbar aber nur Online Konfigurierbar.